Description
Liste des ingrédients :
Eau gazéifiée, sirop de glucose, fructose, colorant: caramel (E150d), acidifiant : E338, extraits végétaux, caféine.
Nutri-score:
Valeurs nutritionnelles pour 100g :
| Valeur énergétique (kcal) | 45 kcal / 100g |
| Sel | 0 g / 100g |
| Matières grasses | 0 g / 100g |
| Sucres | 11.2 g / 100g |
| Valeur énergétique (kJ) | 190 kJ / 100g |
| Protéines | 0 g / 100g |
| Acides gras saturés | 0 g / 100g |
| Glucides | 11.2 g / 100g |






