Description
Liste des ingrédients :
Sucre, fraises, gélifiant : pectine de fruits, acidifiant : acide citrique.
Nutri-score:
Valeurs nutritionnelles pour 100g :
| Valeur énergétique (kcal) | 240 kcal / 100g |
| Sel | 0 g / 100g |
| Matières grasses | 0.1 g / 100g |
| Sucres | 59 g / 100g |
| Fibres alimentaires | 1 g / 100g |
| Protéines | 0.3 g / 100g |
| Acides gras saturés | 0 g / 100g |
| Glucides | 59 g / 100g |






