Description
Liste des ingrédients :
Sucre, marrons, sucre roux de canne, extrait pur de vanille.
Nutri-score:
Valeurs nutritionnelles pour 100g :
| Valeur énergétique (kcal) | 245 kcal / 100g |
| Sel | 0 g / 100g |
| Matières grasses | 0.9 g / 100g |
| Sucres | 46 g / 100g |
| Valeur énergétique (kJ) | 1038 kJ / 100g |
| Fibres alimentaires | 3 g / 100g |
| Protéines | 0.7 g / 100g |
| Acides gras saturés | 0.2 g / 100g |
| Glucides | 57 g / 100g |






