Description
Liste des ingrédients :
Eau, sirop de fructose, saccharose, arômes naturels, caramel E150d, acide citrique, acide ascorbique, arômes, E211, arôme quinine.
Nutri-score:
Valeurs nutritionnelles pour 100g :
| Valeur énergétique (kcal) | 46 kcal / 100g |
| Sel | 0.1 g / 100g |
| Matières grasses | 0.1 g / 100g |
| Sucres | 11.4 g / 100g |
| Protéines | 0.1 g / 100g |
| Acides gras saturés | 0.1 g / 100g |
| Glucides | 11.4 g / 100g |
| Taux alcool | 0 % vol / 100g |






